VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,627,318,119 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,216.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,043,305.2 GB  591,465,443
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,620,480.5 GB  5,312,444,551
3 Russian Federation  88,272,765.2 GB  1,391,120,060
4 Japan  68,231,600.6 GB  700,843,249
5 United States  53,034,517.8 GB  1,132,313,648
6 Taiwan  50,672,963.2 GB  791,430,604
7 France  46,241,392.4 GB  591,194,986
8 Indonesia  38,513,330.1 GB  892,069,404
9 India  36,055,039.9 GB  772,031,525
10 Viet Nam  29,606,523.5 GB  499,581,991
11 China  29,554,660.9 GB  772,252,868
12 Thailand  19,551,083.7 GB  346,008,378
13 United Arab Emirates  15,665,319.4 GB  517,744,064
14 Hong Kong  14,709,621.2 GB  238,936,575
15 Myanmar  13,041,008.9 GB  224,899,372
16 Philippines  12,900,866.6 GB  317,916,941
17 Malaysia  11,894,891.9 GB  140,431,789
18 Turkmenistan  11,721,776.3 GB  154,929,587
19 Bangladesh  9,483,651.0 GB  387,430,495
20 Ukraine  9,358,317.5 GB  535,891,967
21 Canada  8,102,453.4 GB  83,438,797
22 Saudi Arabia  7,982,865.0 GB  108,733,474
23 Germany  7,872,851.0 GB  245,423,334
24 Turkey  6,742,140.5 GB  98,800,050
25 Singapore  6,678,686.5 GB  409,313,218
26 Iraq  5,667,394.4 GB  224,945,235
27 Australia  5,606,205.6 GB  113,574,930
28 Brazil  5,327,345.0 GB  1,378,170,043
29 United Kingdom  5,252,772.4 GB  128,114,484
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,081.5 GB  73,848,637
31 Pakistan  4,387,428.6 GB  104,834,180
32 Nigeria  3,746,775.0 GB  445,748,071
33 Argentina  3,251,258.4 GB  51,072,275
34 Cambodia  3,203,534.2 GB  92,534,401
35 Kenya  3,053,188.0 GB  183,114,581
36 Mexico  2,476,320.9 GB  43,986,609
37 Oman  2,045,157.8 GB  36,686,831
38 Spain  2,014,029.2 GB  22,810,709
39 Netherlands  1,920,456.7 GB  52,101,535
40 Armenia  1,457,046.9 GB  4,884,760
41 Egypt  1,366,983.4 GB  37,651,745
42 Qatar  1,350,260.9 GB  19,055,286
43 Algeria  1,349,634.6 GB  37,061,553
44 Nepal  1,328,598.9 GB  19,703,295
45 Syrian Arab Republic  1,296,395.5 GB  235,542,613
46 Jordan  1,279,114.5 GB  25,373,775
47 Somalia  1,237,742.4 GB  54,720,465
48 Italy  1,233,740.4 GB  15,035,398
49 Kyrgyzstan  1,162,969.6 GB  12,990,429
50 New Zealand  1,136,099.7 GB  15,071,054
51 Sudan  1,102,078.6 GB  40,673,314
52 Macau  1,054,016.6 GB  19,049,243
53 Kazakhstan  1,038,901.3 GB  15,159,438
54 Colombia  1,033,964.8 GB  19,767,181
55 Sweden  1,000,222.1 GB  17,692,693
56 Ghana  956,127.0 GB  56,402,980
57 Cote D'ivoire  941,410.8 GB  11,786,063
58 Austria  929,820.2 GB  14,614,937
59 Venezuela  863,122.4 GB  25,950,268
60 Belarus  833,181.3 GB  21,827,258
61 Chile  823,880.4 GB  14,163,030
62 Romania  789,197.0 GB  14,088,143
63 Peru  774,372.9 GB  10,626,161
64 Ethiopia  754,188.3 GB  39,090,042
65 Mongolia  696,152.8 GB  11,309,783
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,972.0 GB  19,226,298
67 Kuwait  678,036.9 GB  10,427,361
68 Gabon  657,440.2 GB  5,602,816
69 Morocco  651,984.5 GB  25,289,980
70 Poland  636,055.1 GB  9,000,535
71 Yemen  597,368.8 GB  20,293,308
72 Azerbaijan  596,019.4 GB  10,534,919
73 Latvia  589,834.8 GB  3,034,591
74 Ecuador  573,967.2 GB  53,667,288
75 Norway  544,903.4 GB  4,718,284
76 Switzerland  520,144.7 GB  37,407,214
77 Palestinian Territory Occupied  500,559.4 GB  12,397,402
78 Belgium  475,056.6 GB  6,416,590
79 South Africa  464,222.9 GB  17,104,842
80 Finland  439,159.7 GB  3,912,275
81 Tanzania United Republic of  427,183.5 GB  10,813,868
82 Afghanistan  424,496.8 GB  15,707,385
83 Israel  405,580.3 GB  9,181,173
84 Uganda  379,023.6 GB  19,202,925
85 Portugal  372,273.2 GB  5,869,722
86 Denmark  331,724.8 GB  3,042,551
87 Lithuania  323,303.3 GB  4,069,104
88 Hungary  322,748.9 GB  4,861,323
89 Czech Republic  320,748.2 GB  4,950,215
90 Georgia  296,323.0 GB  3,552,551
91 Guinea  281,688.3 GB  8,615,708
92 Greece  267,090.1 GB  3,753,949
93 Sri Lanka  260,186.3 GB  6,596,927
94 Bahrain  226,522.0 GB  3,660,952
95 Tunisia  218,001.2 GB  6,080,897
96 Dominican Republic  215,718.3 GB  6,955,479
97 Brunei Darussalam  213,664.2 GB  1,605,770
98 Bulgaria  211,616.3 GB  4,129,960
99 Guatemala  205,243.9 GB  4,406,350
100 Lebanon  203,130.0 GB  9,027,033
101 Uzbekistan  203,047.8 GB  4,120,381
102 Serbia  199,769.5 GB  3,543,681
103 Panama  187,998.6 GB  5,100,125
104 Bolivia  184,404.7 GB  3,239,089
105 Djibouti  163,437.8 GB  4,259,450
106 Paraguay  159,221.0 GB  2,102,021
107 Ireland  137,057.9 GB  2,022,192
108 Slovenia  133,066.9 GB  1,546,802
109 Costa Rica  116,286.2 GB  1,805,998
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,488.1 GB  1,154,165
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,372.1 GB  1,236,130
112 Moldova Republic of  107,336.8 GB  2,745,858
113 Cuba  105,642.1 GB  2,784,707
114 Albania  104,568.6 GB  2,347,550
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,794
116 Mauritius  99,547.2 GB  1,331,542
117 Jamaica  92,355.9 GB  2,099,042
118 Bhutan  81,426.3 GB  1,686,397
119 Estonia  81,342.8 GB  1,059,623
120 Uruguay  78,920.8 GB  1,157,783
121 Luxembourg  61,785.2 GB  1,343,281
122 Honduras  61,350.8 GB  1,414,070
123 Benin  60,718.3 GB  7,044,462
124 Antigua and Barbuda  59,285.6 GB  1,625,313
125 Rwanda  58,575.2 GB  1,799,545
126 Cyprus  55,649.5 GB  7,562,436
127 Togo  53,963.1 GB  1,418,607
128 Maldives  53,088.5 GB  909,568
129 Senegal  52,985.3 GB  1,983,783
130 Guam  51,546.1 GB  986,505
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,348
132 Trinidad and Tobago  42,232.2 GB  643,614
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,121.0 GB  3,235,658
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,722
137 Mozambique  33,613.0 GB  2,509,919
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.1 GB  352,589
141 Madagascar  28,820.6 GB  758,007
142 Nicaragua  27,251.6 GB  527,047
143 Malta  26,877.0 GB  506,297
144 Puerto Rico  26,312.4 GB  686,165
145 Tajikistan  25,612.6 GB  1,221,148
146 Iceland  25,519.1 GB  768,028
147 Namibia  25,345.9 GB  752,072
148 Palau  24,351.6 GB  191,992
149 Reunion  23,712.9 GB  94,695
150 Seychelles  22,486.3 GB  3,425,458
151 Congo The Democratic Republic of The  21,685.4 GB  1,470,139
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,559
153 Angola  21,022.7 GB  793,351
154 Mali  18,558.9 GB  1,072,212
155 Burkina Faso  18,443.5 GB  1,580,973
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.0 GB  536,426
158 Montenegro  17,778.3 GB  372,036
159 Zambia  16,529.7 GB  663,739
160 Zimbabwe  16,137.9 GB  2,285,268
161 Saint Lucia  15,188.9 GB  185,751
162 Guyana  14,305.3 GB  303,886
163 Malawi  13,353.5 GB  192,737
164 Papua New Guinea  13,330.2 GB  198,098
165 Suriname  11,381.9 GB  312,578
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.0 GB  395,451
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,005.9 GB  517,041
171 Botswana  8,550.8 GB  193,186
172 Gambia  8,548.2 GB  3,638,683
173 Aruba  8,473.1 GB  94,245
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.9 GB  100,942
175 Curacao  7,067.8 GB  134,912
176 Liberia  6,595.6 GB  552,286
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.3 GB  344,687
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.7 GB  295,353
181 Martinique  5,336.4 GB  76,296
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,514
184 Grenada  3,937.2 GB  88,179
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,125
189 Guadeloupe  3,174.7 GB  43,740
190 Cape Verde  2,999.7 GB  137,365
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,937
193 Cayman Islands  2,562.8 GB  58,288
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.5 GB  49,437
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,869
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.0 GB  11,989
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4